الطلبة المسجلين على قناة القبول المركزي للعام الدراسي 2023/2024
الطلبة المسجلين على قناة القبول المركزي للعام الدراسي 2023/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
---|---|---|---|---|
الشريعة | 425 | 60 | ||
العقيدة والفكر الاسلامي | 430 | 433 | 60 | |
اللغة العربية | 437 | 430 | 438 | |
العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 437 | 426 | 431 | |
الاديان المقارنة | 426 | 60.33 | ||
الفلسفة الاسلامية | 425 | 60.5 | ||
الحضارة والاثار الاسلامية | 425 |
الطلبة المسجلين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2023/2024
الطلبة المسجلين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2023/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
---|---|---|---|---|
الشريعة | 423 | 428 | 428 | |
العقيدة والفكر الاسلامي | 420 | 411 | ||
اللغة العربية | 428 | 428 | ||
العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 427 | |||
الاديان المقارنة | ||||
الفلسفة الاسلامية | 450 | |||
الحضارة والاثار الاسلامية |
الطلبة المسجلين على قناة القبول المسائي للعام الدراسي 2023/2024
الطلبة المسجلين على قناة القبول المسائي للعام الدراسي 2023/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
---|---|---|---|---|
الشريعة | 64 | 68.41 | ||
العقيدة والفكر الاسلامي | 58 | 63.11 | ||
اللغة العربية | 58.00 | 58.85 | 78.41 | |
العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 57.42 | |||
الاديان المقارنة | 65.57 | 68.11 | ||
الفلسفة الاسلامية | 59.83 | |||
الحضارة والاثار الاسلامية |