الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية للعام 2023-2024
ت | القسم | الاسم | الجنس | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
1 | الفلسفة الإسلامية | علي عاشور حاجم سلطان | ذكر | المسائي | الأول | 95.9569 |
2 | الشريعة | صفا بلال عابد ذيبان | أنثى | الصباحي | الثاني | 95.1671 |
1 | العقيدة والفكر الاسلامي | عبد الواحد عدنان محمود مطلك | ذكر | الصباحي | الثالث | 93.9550 |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام للعام 2023-2024
الطلبة الاوائل
الدراسة الصباحية لعام 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | صفا بلال عابد ذيبان | أنثى | الأول | 95.1671 |
2 | نبأ رشيد حميد علي | أنثى | الثاني | 94.4592 |
3 | زينب أحمد عبيد نوار | أنثى | الثالث | 94.3933 |
الدراسة المسائية لعام 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | أسماء حميد مهدي فرج | أنثى | الأول | 92.0412 |
2 | ذو الفقار مهدي هاشم رشيد | ذكر | الثاني | 91.1799 |
3 | محمد محسن حمود عبد | ذكر | الثالث | 85.2128 |
الطلبة الاوائل لقسم اللغة العربية للدراسة الصباحية لعام 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | فاطمه محسن كامل خريط | انثى | الأول | 88.8612 |
2 | كرار حيدر ابراهيم حميد | ذكر | الثاني | 88.3528 |
3 | نمارق علي جاسم محمد | انثى | الثالث | 87.5284 |
الطلبة الاوائل لقسم اللغة العربية للدراسة المسائيه لعام 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | جعفر احمد حسن علوان | ذكر | الأول | 70.63898 |
2 | زهراء عبدالله عباس نايف | انثى | الثاني | 70.13941 |
3 | غسق فاضل علي شكر | انثى | الثالث | 68.66553 |
الطلبة الاوائل لقسم العقيدة والفكر الاسلامي للدراسة الصباحية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | عبد الواحد عدنان محمود مطلك | ذكر | الأول | 93.9550 |
2 | علي سمير كاطع شاهين | ذكر | الثاني | 93.8225 |
3 | عباس جاسم ماجد شياع | ذكر | الثالث | 93.6050 |
الطلبة الاوائل لقسم العقيدة والفكر الاسلامي للدراسة المسائية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | سها عبد الامير عبد الكاظم نجم | انثى | الأول | 93.715 |
2 | نعمة رضيو كشاش حمد | ذكر | الثاني | 93.5375 |
3 | نور حامد فياض علي | انثى | الثالث | 90.96 |
الطلبة الاوائل لقسم الاديان المقارن للدراسة الصباحية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | حكيم أحمد علي مرعيد | ذكر | الأول | 89.0814 |
2 | محمد قاسم خلف موسى | ذكر | الثاني | 86.7399 |
3 | عقيل صباح طارش حسن | ذكر | الثالث | 86.6399 |
الطلبة الاوائل لقسم الاديان المقارن للدراسة المسائية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | قاصد كريم رياح عبود | ذكر | الأول | 92.7324 |
2 | حسن ارحيم مسلم ملش | ذكر | الثاني | 90.0395 |
3 | محمد قاسم كريز مهنة | ذكر | الثالث | 88.7273 |
الطلبة الاوائل لقسم الفلسفة الاسلامية للدراسة الصباحية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | احمد محمد رشيد حسن | ذكر | الأول | 93.8351 |
2 | رقية علاوي جواد عمران | انثى | الثاني | 93.3546 |
3 | نرجس كريم كاطع خلف | انثى | الثالث | 91.6613 |
الطلبة الاوائل لقسم الفلسفة الاسلامية للدراسة المسائية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | علي عاشور حاجم سلطان | ذكر | الأول | 95.9569 |
2 | وروُد سعيٍد ياسر ياسين | انثى | الثاني | 91.7708 |
3 | محمد حسين عبد الله هليل | ذكر | الثالث | 91.4927 |
الطلبة الاوائل لقسم الحضارةالاسلامية الدراسة الصباحية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | هديل جواد كاظم علي | انثى | الأول | 93.6337 |
2 | مروه حميد حسن خلف | انثى | الثاني | 87.8014 |
3 | منال تحسين شبيب صداعي | انثى | الثالث | 84.0806 |
الطلبة الاوائل لقسم العلوم المالية والمصرفية الاسلامي الدراسة الصباحية 2023-2024
ت | الاسم | الجنس | التسلسل | المعدل |
1 | ملاك ستار عبد الزهرة مشكور | انثى | الأول | 92.5585 |
2 | احمد حافظ عوده عجلا ن | ذكر | الثاني | 91.076 |
3 | مريم عبد علي كاظم معله | انثى | الثالث | 88.8663 |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية
الطلبة الثلاثة الاوائل على كلية العلوم الاسلامية للعام الدراسي 2022-2023 الدراسة المسائية
اسم الطالب | التسلسل | القسم | المعدل | الجنس | |
زينب زكي خميس حمزة | الاول | العقيدة والفكر الاسلامي | 95.4001 | انثى | |
|
الثاني | الشريعة | 90.7247619 | انثى | |
ازهار عبد الحسين عباس صباح | الثالث | الاديان | 85.8897 | انثى |
الطلبة الثلاثة الاوائل على كلية العلوم الاسلامية للعام الدراسي 2022-2023 الدراسة الصباحية
اسم الطالب | التسلسل | القسم | المعدل | الجنس |
آمنة هشام عبد الحميد علوان | الاول | الشريعة | 97.0567 | انثى |
هجران حسين مخلف شرموط | الثاني | الاديان | 93.0448 | انثى |
حفصة عمر عثمان سعيد | الثالث | الفلسفة الاسلامية | 92.7108 | انثى |
الطلبة العشرة الاوائل على الاقسام
الطلبة الاوائل لقسم الشريعة للدراسة الصباحية لعام 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الشريعة | آمنة هشام عبدالحميد علوان | أنثى | 97.0567 |
2 | الشريعة | براء غانم نعمة زغير | أنثى | 96.7967 |
3 | الشريعة | أروى مصدق عباس محمود | أنثى | 95.5138 |
4 | الشريعة | نور باسم عباس عبيد | أنثى | 94.6857 |
5 | الشريعة | فاطمة ثامر محمد رشيد | أنثى | 93.2352 |
6 | الشريعة | رسل عمر عبد الكريم حمودي | أنثى | 91.4162 |
7 | الشريعة | نور قاسم علي رشيد | أنثى | 91.1371 |
8 | الشريعة | سارة رأفت عبد المنعم جاسم | أنثى | 90.57 |
9 | الشريعة | مريم حسين فالح كسار | أنثى | 90.3367 |
10 | الشريعة | إلهام علي نزال أحمد | أنثى | 87.8686 |
الطلبة الاوائل لقسم الشريعة للدراسة المسائية لعام 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الشريعة | نسرين هادي صالح جبر | أنثى | 90.7247619 |
2 | الشريعة | آلاء منعم شاكر صيوان | أنثى | 89.5 |
3 | الشريعة | بسام علي عبد الكريم موسى | ذكر | 89.45428571 |
4 | الشريعة | محسن ناجي فهيد ناهل | ذكر | 87.09952381 |
5 | الشريعة | هارون الرشيد كامل رجب ضاحي | ذكر | 86.38857143 |
6 | الشريعة | سارة علي عبد الله خلف | أنثى | 80.49857143 |
7 | الشريعة | جمال الدين حسين جعفر علي | ذكر | 77.71285714 |
8 | الشريعة | زينب شاكر محمود داود | أنثى | 77.51380952 |
9 | الشريعة | إسراء فيصل عبيد صالح | أنثى | 74.10857143 |
10 | الشريعة | حسن حلو سلمان جابر | ذكر | 73.24142857 |
الطلبة الاوائل لقسم اللغة العربية للدراسة الصباحية لعام 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | اللغة العربية | محمد رضا هادي حسون | ذكر | 91.6066 |
2 | اللغة العربية | عذراء جاسم جلوب محسن | أنثى | 90.7729 |
3 | اللغة العربية | حر مضر عبد المجيد إبراهيم | ذكر | 90.3929 |
4 | اللغة العربية | تمارة عامر محمد جويريد | أنثى | 90.3505 |
5 | اللغة العربية | رحاب عبد الكريم خلف حالوب | أنثى | 90.0176 |
6 | اللغة العربية | شهد علي حسين حبيتر | أنثى | 87.9555 |
7 | اللغة العربية | سحر عبد السلام حمد ظاهر | أنثى | 87.2308 |
8 | اللغة العربية | أشواق تركي أسود حمد | أنثى | 87.1526 |
9 | اللغة العربية | علي كريم خضير جساس | ذكر | 86.8852 |
10 | اللغة العربية | سجاد كامل عبد الله كاطع | ذكر | 86.7126 |
الطلبة الاوائل لقسم اللغة العربية للدراسة المسائية لعام 2022-2023
اسم الطالب | التسلسل | المعدل | الدراسة | الجنس |
عبد الرحمن صلاح حسن محمود | الاول | 74.66 | المسائية | ذكر |
الطلبة الاوائل لقسم العقيدة والفكر الاسلامي للدراسة الصباحية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | العقيدة والفكر الاسلامي | زينب محمد خماس شبيجي | انثى | 90.9402 |
2 | العقيدة والفكر الاسلامي | مريم عمر مجيد أحمد | انثى | 89.9804 |
3 | العقيدة والفكر الاسلامي | رقية نزار صالح محمد | انثى | 89.4704 |
4 | العقيدة والفكر الاسلامي | نبراس صلاح نوري علي | انثى | 89.1 |
5 | العقيدة والفكر الاسلامي | زهراء عبدالحسن جبار كاظم | انثى | 88.6791 |
6 | العقيدة والفكر الاسلامي | نور علي جاسم شعيبث | انثى | 88.671 |
7 | العقيدة والفكر الاسلامي | سحر أحمد جاسم محمد | انثى | 88.3423 |
8 | العقيدة والفكر الاسلامي | محمد عبد المطلب محمد جاسم | ذكر | 87.84 |
9 | العقيدة والفكر الاسلامي | زيد سعد رشيد فزع | ذكر | 87.66 |
10 | العقيدة والفكر الاسلامي | طلال بشير فالح فرحان | ذكر | 86.8923 |
الطلبة الاوائل لقسم العقيدة والفكر الاسلامي للدراسة المسائية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | العقيدة والفكر الاسلامي | زينب زكي خميس حمزة | انثى | 95.4001 |
2 | العقيدة والفكر الاسلامي | ستار علي جاسم محمد | ذكر | 92.3832 |
3 | العقيدة والفكر الاسلامي | أحمد سلام عباس عطية | ذكر | 88.0834 |
4 | العقيدة والفكر الاسلامي | إيهاب راضي عبد الله | ذكر | 86.3242 |
5 | العقيدة والفكر الاسلامي | نصير جاسم عبود مهدي | ذكر | 86.0503 |
6 | العقيدة والفكر الاسلامي | سعد خضير حسن علي | ذكر | 84.7222 |
7 | العقيدة والفكر الاسلامي | أحمد رحيم حميد رسن | ذكر | 84.48 |
8 | العقيدة والفكر الاسلامي | ليلى انصيف جاسم امين | انثى | 83.73 |
9 | العقيدة والفكر الاسلامي | هاشم درعم جاسم حسن | ذكر | 82.77 |
10 | العقيدة والفكر الاسلامي | عبد الله علاء عبد الأمير محمد | ذكر | 82.26 |
الطلبة الاوائل لقسم الاديان المقارن للدراسة الصباحية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الاديان | هجران حسين مخلف شرموط | انثى | 93.0448 |
2 | الاديان | تبارك محمود مزعل مولى | انثى | 91.6491 |
3 | الاديان | حسن سالم باجي مجافت | ذكر | 90.8842 |
4 | الاديان | تبارك محمد عبيد عايد | انثى | 89.68134545 |
5 | الاديان | اسيل ماجد محمود مزهر | انثى | 88.7493 |
6 | الاديان | مصطفى حمادي لفتة مارد | ذكر | 88.71445758 |
7 | الاديان | نور الهدى كامل صبح فارس | انثى | 87.77278182 |
8 | الاديان | نور سامر سمير حسن | انثى | 87.30648182 |
9 | الاديان | فاطمه كريم عبد الرضا عباس | انثى | 86.8583697 |
الطلبة الاوائل لقسم الاديان المقارن للدراسة المسائية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الاديان | ازهار عبد الحسين عباس صباح | انثى | 85.88971765 |
2 | الاديان | علي جاسم جبار لفتة | ذكر | 85.25135882 |
3 | الاديان | احمد علي عبد الحسين وادي | ذكر | 84.22494706 |
4 | الاديان | شهد حازم عبدالامير عبد علي | انثى | 82.50910588 |
5 | الاديان | احمد علي محمد عبدالحسين | ذكر | 82.50738824 |
6 | الاديان | كرار جابر منذور فارس | ذكر | 80.90617059 |
7 | الاديان | حيدر قاسم حمدان محسن | ذكر | 78.08737059 |
8 | الاديان | مصطفى محمد عبيد درويش | ذكر | 77.76819412 |
9 | الاديان | محمد فاهم اسماعيل ثعبان | ذكر | 76.13301765 |
الطلبة الاوائل لقسم الفلسفة الاسلامية للدراسة الصباحية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الفلسفة الاسلامية | حفصة عمر عثمان سعيد | انثى | 92.71075397 |
2 | الفلسفة الاسلامية | زينب عبد الحسن سلمان علي | انثى | 91.99455952 |
3 | الفلسفة الاسلامية | رؤى عمار محسن عبد الامير | انثى | 91.40378254 |
4 | الفلسفة الاسلامية | هديل فرهود شنيف فرهود | انثى | 91.08983095 |
5 | الفلسفة الاسلامية | همسة باسم احميد كاظم | انثى | 91.07241032 |
6 | الفلسفة الاسلامية | مريم سمير حسين رحيم | انثى | 90.03991667 |
7 | الفلسفة الاسلامية | شهد صباح اوهيم عوده | انثى | 89.88992063 |
8 | الفلسفة الاسلامية | نور الهدى حسن رشيد ياسين | انثى | 89.65109206 |
9 | الفلسفة الاسلامية | زهراء محمود عباس فياض | انثى | 89.29815159 |
10 | الفلسفة الاسلامية | محمد حاتم كريم مصلح | ذكر | 88.45633651 |
الطلبة الاوائل لقسم الفلسفة الاسلامية للدراسة المسائية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الفلسفة الاسلامية | ثامر حسين عبود حمزة | ذكر | 77.55280079 |
2 | الفلسفة الاسلامية | داليا علي عبد الله خلف | انثى | 75.61190386 |
3 | الفلسفة الاسلامية | محمد ارحيمة شايع هميم | ذكر | 72.66063492 |
4 | الفلسفة الاسلامية | حسين عبد الكريم رزوقي مزبان | ذكر | 72.40953016 |
5 | الفلسفة الاسلامية | صادق عريبي جعفر ضاعن | ذكر | 71.34547619 |
6 | الفلسفة الاسلامية | حنان فرحان عباس سرحان | انثى | 70.69764603 |
7 | الفلسفة الاسلامية | صفاء جاسم جخيم نكال | ذكر | 70.20942778 |
الطلبة الاوائل لقسم الحضارةالاسلامية الدراسة الصباحية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الحضارة والاثار الاسلامية | زهراء حميد غازي شنته | انثى | 90.1645 |
2 | الحضارة والاثار الاسلامية | مريم كريم يوسف راضي | انثى | 89.5151 |
3 | الحضارة والاثار الاسلامية | نبأ بدري محمد احمد | انثى | 85.3678 |
4 | الحضارة والاثار الاسلامية | رسل ضياء عبطان حنون | انثى | 85.2453 |
5 | الحضارة والاثار الاسلامية | اسراء سعد عبد زين | انثى | 84.886 |
6 | الحضارة والاثار الاسلامية | سميرة منصور عشبه شنخاب | انثى | 84.6013 |
7 | الحضارة والاثار الاسلامية | زينة سلمان حمود شرقي | انثى | 84.3817 |
8 | الحضارة والاثار الاسلامية | عثمان حسين علي حسن | ذكر | 83.2178 |
9 | الحضارة والاثار الاسلامية | فاطمة هادي كاظم حسين | انثى | 83.8701 |
10 | الحضارة والاثار الاسلامية | فردوس فاضل طالب محمد | انثى | 82.9977 |
الطلبة الاوائل لقسم الحضارةالاسلامية الدراسة المسائية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | الحضارة والاثار الاسلامية | أحمد عباس ناصر اسماري | ذكر | 84.7223 |
2 | الحضارة والاثار الاسلامية | محمود عبد الرضا محمود حسون | ذكر | 75.8698 |
الطلبة الاوائل لقسم العلوم المالية والمصرفية الاسلامي الدراسة الصباحية 2022-2023
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل |
1 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | تبارك احمد عطشان عبود | انثى | 91.1415 |
2 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | ختام حسين علي طالب | انثى | 89.4686 |
3 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | مريم عبيس عبد حسين | انثى | 87.7921 |
4 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | ساره حليم حسين ناصر | انثى | 87.7526 |
5 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | عذراء علاوي سرحان فاضل | انثى | 87.6996 |
6 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | زينب داود عوده جعفر | انثى | 87.2429 |
7 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | رسل حامد ذياب علي | انثى | 86.9432 |
8 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | هالة كريم عباس حسن | انثى | 86.889 |
9 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | ساره رائد صالح حسين | انثى | 85.9959 |
10 | العلوم المالية و المصرفية الإسلامية | زينب حيدر عبد حمد | انثى | 85.7089 |
الطلبة العشرة الاوائل على الكلية
اسماء الطلبة العشرة الاوائل على الكلية
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الفلسفة الاسلامية | ساره جلال صلاح جلال | انثى | 94.7333 | الصباحية |
2 | العقيدة والفكر الاسلامي | رونق معمر عبد الله حميد | انثى | 94.5924 | الصباحية |
3 | الشريعة | صفاء حسين امطشر اشريجي | انثى | 93.5724 | الصباحية |
4 | الشريعة | نبأ أحمد شهاب أحمد | انثى | 93.3233 | الصباحية |
5 | الشريعة | آثار صالح خلف محمود | انثى | 92.2771 | الصباحية |
6 | العلوم المالية والمصرفية | اية احمد عزت موسى | انثى | 92.176 | الصباحية |
7 | الحضارة والاثار الاسلامية | رانية عمار محمد ضاحي | انثى | 91.8907 | الصباحية |
8 | العقيدة والفكر الاسلامي | تبارك علي هادي حسن | انثى | 91.8372 | الصباحية |
9 | الشريعة | ختام فاضل أحمد عنفوص | انثى | 91.7643 | الصباحية |
10 | الشريعة | إسراء عبد الطالب محمود إبراهيم | انثى | 91.5567 | الصباحية |
اسماء الطلبة الاوائل على الكلية
الدراسة المسائية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الشريعة | بلال عماد ابراهيم شاهين | ذكر | 76.9 | المسائية |
2 | العقيدة والفكر الاسلامي | سفيان نصيف جاسم عبدالله | ذكر | 74.24 | المسائية |
3 | اللغة العربية | عمر سلطان حواس حماد | ذكر | 73.04 | المسائية |
الطلبة الاوائل على الاقسام
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الشريعة | صفاء حسين امطشر اشريجي | انثى | 93.57238 | الصباحية |
2 | الشريعة | نبأ أحمد شهاب أحمد | انثى | 93.32333 | الصباحية |
3 | الشريعة | آثار صالح خلف محمود | انثى | 92.27714 | الصباحية |
4 | الشريعة | ختام فاضل أحمد عنفوص | انثى | 91.76429 | الصباحية |
5 | الشريعة | إسراء عبد الطالب محمود إبراهيم | انثى | 91.55667 | الصباحية |
6 | الشريعة | شيرين محمود محمد حسن | انثى | 91.52238 | الصباحية |
7 | الشريعة | نبأ مهدي عبد الحسن جاسم | انثى | 90.98476 | الصباحية |
8 | الشريعة | زينة رعد علوان سلمان | انثى | 90.68714 | الصباحية |
9 | الشريعة | زهراء مكلف صاحب خلف | انثى | 89.8119 | الصباحية |
10 | الشريعة | معصومة هادي جميل إبراهيم | انثى | 89.72952 | الصباحية |
الدراسة المسائية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الشريعة | بلال عماد ابراهيم شاهين | ذكر | 76.9 | المسائية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | العقيدة والفكر الاسلامي | رونق معمر عبد الله حميد | انثى | 94.5924 | الصباحية |
2 | العقيدة والفكر الاسلامي | تبارك علي هادي حسن | انثى | 91.8372 | الصباحية |
3 | العقيدة والفكر الاسلامي | حنين ليث كامل كاظم | انثى | 91.1582 | الصباحية |
4 | العقيدة والفكر الاسلامي | مها احمد اسماعيل خليل | انثى | 89.1976 | الصباحية |
5 | العقيدة والفكر الاسلامي | شهد قيس عبد علي | انثى | 88.8776 | الصباحية |
6 | العقيدة والفكر الاسلامي | علا العربي رشاد محمد | انثى | 87.9194 | الصباحية |
7 | العقيدة والفكر الاسلامي | مريم جاسم حميد عليوي | انثى | 87.6942 | الصباحية |
8 | العقيدة والفكر الاسلامي | نور وليد كامل وادي | انثى | 87.6452 | الصباحية |
9 | العقيدة والفكر الاسلامي | طيف مدحت حميد عبدالله | انثى | 87.4436 | الصباحية |
10 | العقيدة والفكر الاسلامي | انوار حامد نوري حبيب | انثى | 86.6182 | الصباحية |
الدراسة المسائية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | العقيدة والفكر الاسلامي | سفيان نصيف جاسم عبدالله | ذكر | 74.24 | المسائية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | اللغة العربية | نور محمد عبد الحسن مهاوش | أنثى | 85.80353 | الصباحية |
2 | اللغة العربية | حنان وليد إبراهيم حسن | ذكر | 85.49118 | الصباحية |
3 | اللغة العربية | رقيه عبد الزهره دهيم شبيل | أنثى | 84.78824 | الصباحية |
4 | اللغة العربية | غفران حسين علي حمدان | أنثى | 83.48235 | الصباحية |
5 | اللغة العربية | لبنى احمد علي حمادي | أنثى | 83.35588 | الصباحية |
6 | اللغة العربية | نور شاكر محمود غريب | أنثى | 82.98647 | الصباحية |
7 | اللغة العربية | أميمة مجيد حميد رحمان | أنثى | 82.86706 | الصباحية |
8 | اللغة العربية | زبيده احمد عبد عباس | أنثى | 82.40471 | الصباحية |
9 | اللغة العربية | فاطمة سعد حامد احمد | أنثى | 82.38941 | الصباحية |
10 | اللغة العربية | أم البنين عبد الكاظم عباس كاظم | أنثى | 81.84471 | الصباحية |
الدراسة المسائية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | اللغة العربية | عمر سلطان حواس حماد | ذكر | 73.04 | المسائية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الاديان المقارن | كوثر صكر حربي دنبوس | انثى | 91.41 | الصباحية |
2 | الاديان المقارن | نبأ رواق فؤاد محمود | انثى | 90.15 | الصباحية |
3 | الاديان المقارن | هديان كاظم مظهظب علي | انثى | 89.96 | الصباحية |
4 | الاديان المقارن | سنار عبدالجبار علاوي داود | انثى | 89.65 | الصباحية |
5 | الاديان المقارن | طيبة رسول علي حسين | انثى | 87.9 | الصباحية |
6 | الاديان المقارن | زهراء عباس محمد عباس | انثى | 87.74 | الصباحية |
7 | الاديان المقارن | زهراء عباس جاسم العيبي | انثى | 87.47 | الصباحية |
8 | الاديان المقارن | بيان خضير عباس حسين | انثى | 87.46 | الصباحية |
9 | الاديان المقارن | فاطمة عبدالرزاق حسين محسن | انثى | 87.03 | الصباحية |
10 | الاديان المقارن | زهراء خليل ابراهيم كاظم | انثى | 86.99 | الصباحية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الفلسفة الاسلامية | ساره جلال صلاح جلال | انثى | 94.73329 | الصباحية |
2 | الفلسفة الاسلامية | ايات يونس جلوب ضمد | انثى | 87.09239 | الصباحية |
3 | الفلسفة الاسلامية | ايات مهاوي حافظ غضيب | انثى | 86.69253 | الصباحية |
4 | الفلسفة الاسلامية | ايات علاء هاتف مستور | انثى | 86.18422 | الصباحية |
5 | الفلسفة الاسلامية | تبارك ثامر يوسف ابراهيم | انثى | 86.04922 | الصباحية |
6 | الفلسفة الاسلامية | عباس عجيل بريسم صبيح | ذكر | 85.20717 | الصباحية |
7 | الفلسفة الاسلامية | هجران هادي خلف حسن | انثى | 84.56059 | الصباحية |
8 | الفلسفة الاسلامية | زياد طارق مصلح حمد | ذكر | 84.52443 | الصباحية |
9 | الفلسفة الاسلامية | ميامي خزعل كاظم نمل | انثى | 84.45793 | الصباحية |
10 | الفلسفة الاسلامية | حسين كامل جهاد جمعه | ذكر | 82.78615 | الصباحية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الحضارة والاثار الاسلامية | رانية عمار محمد ضاحي | انثى | 91.8907 | الصباحية |
2 | الحضارة والاثار الاسلامية | ايات حاتم كريم حساني | انثى | 90.9554 | الصباحية |
3 | الحضارة والاثار الاسلامية | بتول سوادي شايع محمد | انثى | 89.9977 | الصباحية |
4 | الحضارة والاثار الاسلامية | امنة نصير محمد حسين | انثى | 88.4281 | الصباحية |
5 | الحضارة والاثار الاسلامية | ورود زاهي مهدي حسن | انثى | 88.248 | الصباحية |
6 | الحضارة والاثار الاسلامية | رباب سامي حاجي علي | انثى | 87.9477 | الصباحية |
7 | الحضارة والاثار الاسلامية | رفل جواد لهود خضير | انثى | 87.0184 | الصباحية |
8 | الحضارة والاثار الاسلامية | هدى حميد روضان فتح الله | انثى | 86.4094 | الصباحية |
9 | الحضارة والاثار الاسلامية | ماجد عبد الكريم عبد السلام شعلان | ذكر | 86.1614 | الصباحية |
10 | الحضارة والاثار الاسلامية | دعاء سليم جلوب موسى | انثى | 86.1465 | الصباحية |
الدراسة الصباحية 2021-2022
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | العلوم المالية والمصرفية | اية احمد عزت موسى | انثى | 92.176 | الصباحية |
2 | العلوم المالية والمصرفية | حنان جبار حافظ واعي | انثى | 88.594 | الصباحية |
3 | العلوم المالية والمصرفية | ابتهال عبد الملك حميد عزيز | انثى | 87.84 | الصباحية |
4 | العلوم المالية والمصرفية | ريام سعد عبد الجبار عبد | انثى | 87.737 | الصباحية |
5 | العلوم المالية والمصرفية | هاجر علي عبد الحميد محمود | انثى | 85.84 | الصباحية |
6 | العلوم المالية والمصرفية | نورا نعيم فليح علوان | انثى | 85.328 | الصباحية |
7 | العلوم المالية والمصرفية | تبارك هاشم شاكر ناعور | انثى | 85.322 | الصباحية |
8 | العلوم المالية والمصرفية | حوراء فالح حسين محيسن | انثى | 85.071 | الصباحية |
9 | العلوم المالية والمصرفية | رقية عايد عبد الله سلمان | انثى | 84.767 | الصباحية |
10 | العلوم المالية والمصرفية | رقية سعد احمد شهاب | انثى | 84.534 | الصباحية |
الطلبة العشرة الاوائل على الكلية
اسماء الطلبة العشرة الاوائل على الكلية
الدراسة الصباحية 2020-2021
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الاديان المقارن | زهراء قاسم حسين سماري | انثى | 93.91 | الصباحية |
2 | الشريعة | نور حميد رشيد حسن | انثى | 93.0226 | الصباحية |
3 | الشريعة | نرجس ماجد خلف مطر | انثى | 92.8482 | الصباحية |
4 | الشريعة | نسيبه خضر سلمان عبد العزيز | انثى | 92.4866 | الصباحية |
5 | الاديان المقارن | منى مقداد جاسم محمد | انثى | 92.25 | الصباحية |
6 | العقيدة والفكر الاسلامي | طيبة محسن علي زوير | انثى | 91.87 | الصباحية |
7 | الحضارة والاثار الاسلامية | بسمه باسم اسماعيل خلف | انثى | 91.71 | الصباحية |
8 | الشريعة | أنوار خالد إسماعيل محمد | انثى | 91.345 | الصباحية |
9 | الشريعة | بيداء شاكر مطلب جبر | انثى | 91.1942 | الصباحية |
10 | العلوم المالية والمصرفية | توجان مظفر ناصر حسين | انثى | 91.13 | الصباحية |
اسماء الطلبة العشرة الاوائل على الكلية
الدراسة المسائية 2020-2021
ت | القسم | الاسم | الجنس | المعدل | الدراسة |
1 | الشريعة | اسماء غازي عزيز حميد | انثى | 91.6416 | المسائية |
2 | الفلسفة الاسلامية | بان خضير عبد الحسن محمد علي | انثى | 94.65 | المسائية |
3 | العقيدة والفكر الاسلامي | ندى فوزي فرحان محمود | انثى | 92.26 | المسائية |
4 | الشريعة | مصطفى عباس وهيب كاطع | ذكر | 91.58 | المسائية |
5 | الشريعة | ثابت هادي ابراهيم احمد | انثى | 91.4142 | المسائية |
6 | الشريعة | نمير عباس عبدالامير عبدالله | انثى | 91.2684 | المسائية |
7 | الشريعة | وسن عبدالواحد عداي عبد | انثى | 89.88 | المسائية |
8 | الشريعة | مصطفى عبد عباس علي | انثى | 88.502 | المسائية |
9 | الشريعة | وليد محمد عبود عجرش | ذكر | 88.36 | المسائية |
10 | الشريعة | مصطفى عواد هاشم غالي | ذكر | 88.19 | المسائية |
