الطلبة المسجلين على قناة القبول المركزي للعام الدراسي 2025/2024
الطلبة المسجلين على قناة القبول المركزي للعام الدراسي 2025/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
| القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الشريعة | 410 | 60.5 | ||
| العقيدة والفكر الاسلامي | 407 | 425 | 430 | 60.5 |
| اللغة العربية | 437 | 430 | 438 | |
| العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 425 | 426 | 420 | |
| الاديان المقارنة | 405 | 60 | ||
| الفلسفة الاسلامية | 405 | 60 | ||
| الحضارة والاثار الاسلامية | 400 |
الطلبة المسجلين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2025/2024
الطلبة المسجلين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2025/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
| القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الشريعة | 393 | 386 | 390 | |
| العقيدة والفكر الاسلامي | 388 | 391 | ||
| اللغة العربية | 399 | 400 | 415 | 394 |
| العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 398 | 400 | ||
| الاديان المقارنة | 394 | |||
| الفلسفة الاسلامية | 384 | |||
| الحضارة والاثار الاسلامية | 386 |
الطلبة المسجلين على قناة القبول المسائي للعام الدراسي 2025/2024
الطلبة المسجلين على قناة القبول المسائي للعام الدراسي 2025/2024
ادنى مجموع للطلبة المقبولين / المسجلين
| القسم | ادبي | تطبيقي | احيائي | اسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الشريعة | 64.1 | 65.71 | ||
| العقيدة والفكر الاسلامي | 66.85 | 67.45 | ||
| اللغة العربية | 63 | 74.94 | 65.14 | |
| العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | ||||
| الاديان المقارنة | ||||
| الفلسفة الاسلامية | ||||
| الحضارة والاثار الاسلامية |
