المرحلة الرابعة / الكورس الاول
|
ت |
المادة |
عدد الوحدات
|
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | قواعد أصولية | 3 | 3 |
| 2 | تسويق مصرفي | 3 | 3 |
| 3 | أسواق مالية | 3 | 3 |
| 4 | نقود ومصارف (1) | 3 | 3 |
| 5 | علم النفس التربوي | 2 | 2 |
| 6 | الرقابة الشرعية على المصارف الاسلامية | 2 | 2 |
| 7 | محاسبة مصارف اسلامية | 2 | 2 |
| 8 | اللغة الانكليزية | 2 | 2 |
| المجموع | 20 | 20 |
الكورس الثاني :
|
ت |
المادة |
عدد الوحدات
|
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | نقود ومصارف (2) | 3 | 3 |
| 2 | مشاهدة وتطبيق | 3 | 3 |
| 3 | مصارف متخصصة | 2 | 2 |
| 4 | معاملات مالية معاصرة | 2 | 2 |
| 5 | برمجيات مالية | 1 | 1 |
| 6 | مشروع البحث | 1 | 1 |
| المجموع | 11 | 11 |
المرحلة الثالثة / الكورس الاول
|
ت |
المادة
|
عدد الوحدات
|
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | اقتصاد جزئي | 3 | 3 |
| 2 | محاسبة ادارية | 3 | 3 |
| 3 | معاملات مصرفية معاصرة (1) | 2 | 2 |
| 4 | نظريات فقهية (نظرية العقد أنموذجا) | 2 | 2 |
| 5 | عمليات مصرفية (1) | 2 | 2 |
| 6 | نظم اسلامية | 2 | 2 |
| 7 | التمويل والاستثمار | 2 | 2 |
| 8 | الشركات والتوثيقات | 2 | 2 |
| المجموع | 18 | 18 |
الكورس الثاني :
|
ت |
المادة |
عدد الوحدات
|
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | اقتصاد كلي | 3 | 3 |
| 2 | محاسبة مؤسسات مالية | 3 | 3 |
| 3 | ادارة خطر وائتمان مصرفي | 2 | 2 |
| 4 | التدقيق والرقابة المصرفية | 2 | 2 |
| 5 | عمليات مصرفية (2) | 2 | 2 |
| 6 | معاملات مصرفية معاصرة (2) | 2 | 2 |
| 7 | طرائق تدريس | 2 | 2 |
| 8 | مقاصد الشريعة | 2 | 2 |
| المجموع | 18 | 18 |
المرحلة الثانية / الكورس الاول
|
ت |
المادة
|
عدد الوحدات |
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | مبادئ ادارة | 3 | 3 |
| 2 | فقه المعاملات المالية (1) | 2 | 2 |
| 3 | الرياضيات المالية (1) | 2 | 2 |
| 4 | أصول الفقه (أدلة الاحكام) | 2 | 2 |
| 5 | قواعد فقهية (1) | 2 | 2 |
| 6 | قانون تجاري وتشريعات مالية | 2 | 2 |
| 7 | صيرفة اسلامية | 2 | 2 |
| 8 | آيات احكام المعاملات | 2 | 2 |
| 9 | جرائم حزب البعث | 2 | 2 |
| 10 | حاسوب | 2 | 2 |
| المجموع | 21 | 21 |
الكورس الثاني :
|
ت |
المادة |
عدد الوحدات
|
عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | التأمين ( تقليدي واسلامي ) | 3 | 3 |
| 2 | ادارة مالية | 2 | 2 |
| 3 | أصول الفقه (مباحث الالفاظ ) | 2 | 2 |
| 4 | فقه المعاملات المالية (2) | 2 | 2 |
| 5 | قواعد فقهية (2) | 2 | 2 |
| 6 | الرياضيات المالية (2) | 2 | 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 2 | 2 |
| 8 | أحاديث أحكام المعاملات | 2 | 2 |
| 9 | تحليل مالي | 2 | 2 |
| 10 | اللغة العربية | 2 | 2 |
| المجموع | 21 | 21 |
المرحلة الاولى / الكورس الاول
|
ت |
المادة |
عدد الوحدات | عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | مبادئ احصاء | 2 | 2 |
| 2 | مدخل مصارف اسلامية | 2 | 2 |
| 3 | حقوق الانسان | 1 | 1 |
| 4 | مدخل شريعة (مدخل الى الفقه وأصوله ) | 2 | 2 |
| 5 | اللغة العربية | 2 | 2 |
| 6 | الحاسوب | 2 | 1 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 2 | 2 |
| 8 | مبادى محاسبة (1 ) | ||
| المجموع | 17 | 17 |
الكورس الثاني :
|
ت |
المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات
النظري العملي |
| 1 | اقتصاد اسلامي | 2 | 2 |
| 2 | مبادى محاسبة (2 ) | 2 | 2 |
| 3 | مصارف اسلامية | 2 | 2 |
| 4 | اصول الفقه (مقدمات ومباحث الاحكام ) | 2 | 2 |
| 5 | علم النفس التربوي | 2 | 2 |
| 6 | فقه العبادات | 2 | 2 |
| 7 | احكام التلاوه والحفظ الجزء 30 | 2 | 2 1 |
| 8 | اللغة العربية | 2 | 2 |
| 9 | الديمقراطية | 1 | 1 |
| المجموع | 18 | 20 |
